Самоходная Тележка PT E15
OXLIFT с Литий-Ионной АКБ 1500 кг
Артикул: 791023
Грузоподъемность: 1500 кг
Высота подъёма: 200 мм
Цена: 146 500 руб.
Информация о товаре
Компактная самоходная тележка PT E15 - это маневренность и компактность одновременно с устойчивостью, быстрая зарядка, связь по CAN-шине, индикатор уровня заряда, коды неисправностей, возможность управления с поднятой вертикально рукояткой. Эта модель – идеальное решение для обработки грузов в торговых залах, подсобных помещениях, небольших складах, внутри грузовиков.
Преимущества самоходной тележки PT E15:
- Компактность. Радиус поворота 1340 мм позволяет безопасно маневрировать в тесном пространстве.
- Прочность. Вилы с двухсторонними C-образными ребрами жесткости, усиленными концами, рама защищена стальными кожухами.
- Производительность. Двигатель DC 24В на постоянных магнитах с интеллектуальным контроллером Curtis обеспечивает отличных ходовые качества тележки, способность преодолевать уклоны до 16%.
- Надежность. Отсутствие шлангов и трубопроводы в гидравлическом контуре подъемной системы повышает надежность, снижает риск протечек.
- Простая, быстрая замена АКБ. Легкий вес и удобный фиксирующий механизм делают замену аккумулятора простой задачей даже для женщин.
Технические характеристики
Технические характеристики * | Единицы измерения | Данные |
Артикул: | 791023 | |
Бренд, Модель: | OXLIFT PT E15 | |
Грузоподъемность: | кг | 1500 |
Высота подъёма: | мм | 200 |
Материал роликов: | PU | |
Собственный вес: | кг | 127 |
Тип : | Самоходная | |
Положение оператора : | Пеший | |
Центр загрузки : | c (мм) | 600 |
Расстояние от центра оси до вил : | x (мм) | 947 |
Масса : | кг | 123 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом : | кг | 500/1123 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 96/27 |
Тип колес : | Полиуретан (PU) | |
Размер передних (ведущих) колес : | мм | Ø210х70 |
Размер задних колес : | мм | Ø80х93 (тандем: Ø80х70) |
Дополнительные колеса : | мм | Ø80х30 |
Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) : | 1х/2 (1х/4) или 1х+2/2 (1х+2/4) | |
Колея передних колес : | b10 (мм) | - / 430 |
Колея задних колес : | b11 (мм) | 380 |
Высота подъема : | h3 (мм) | 115 |
Высота ручки (min/max) : | h14 (мм) | 655/1160 |
Высота вил в нижнем положении : | h13 (мм) | 80 |
Общая длина : | l1 (мм) | 1543 |
Длина до фронта вил : | l2 (мм) | 393 |
Общая ширина : | b1 (мм) | 540 |
Размеры вил : | s/e/l (мм) | 50/160/1150 |
Ширина вил : | b5 (мм) | 540 |
Клиренс в центре базы : | m2 (мм) | 30 |
Ширина прохода с паллетой 800x1200 : | Ast (мм) | 2013 |
Радиус разворота : | Wa (мм) | 1340 |
Скорость движения (с грузом / без груза) : | км/ч | 4.3/4.9 |
Скорость подъема (с грузом / без груза) : | мм/с | 0.015/0.022 |
Скорость движения вил вниз (с грузом / без груза) : | мм/с | 0.05/0.026 |
Преодолимый уклон max (с грузом / без груза) : | % | 6/16 |
Тормозная система : | Электромагнитная | |
Мощность двигателя движения S2 60мин : | кВт | 0.75 |
Мощность двигателя подъема S3 10% : | кВт | 0.50 |
Стандарт АКБ : | Нет | |
Напряжение питания, номинальная емкость АКБ : | В/Ач | 24В/23Ач (опция: 24/46) |
Масса АКБ : | кг | 6.5 |
Потребление энергии в соотв. с циклом VDI : | кВтч/ч | 0.25 |
Тип управления ходом : | DC speed control | |
Уровень шума : | dB(A) |
* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих качество изделия, без предварительного уведомления.